产品描述
参数
产品特点
技术参数
型号type | x -ljx2000 | x -ljx3000 | x -ljx4000 | x -ljx5000 |
标况额定生产能力(吨/小时) | 160 | 240 | 320 | 400 |
冷料供给系统 | 料斗数量也可根据客户需求配置 | |||
配料斗数目 | 5 | 6 | 6 | 6 |
单配料斗容积(立方米) | 15 | 15 | 15 | 15 |
烘干筒直径(米) | 2.448 | 2.628 | 2.7 | 3 |
燃烧器(烘干筒) | 柴油/柴油重油两用/煤粉/燃气/油气两用(可根据客户需求选择) | |||
燃烧器装机总功率(千瓦) | 48 | 56 | 72.5 | 72.5 |
除尘系统 | 重力 布袋除尘器 | |||
布袋除尘面积(平方米) | 622 | 857 | 1243 | 1243 |
热料仓数量 | 5 | 6 | 6 | 6 |
热料仓容积(立方米) | 28 | 34 | 48 | 48 |
拌缸能力(公斤) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
拌缸传动形式 | 双减速电机驱动(齿轮同步) | |||
成品料仓 | 底置式 | |||
底置式成品料仓容量(吨) | 62 | 95.6 | 107.2 | 107.2 |
刷锅料仓容积(吨) | 11.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
粉料供给系统 | ||||
回收粉粉罐容积(立方米) | 69 | 88 | 89 | 89 |
矿粉粉罐容积(立方米) | 53 | 56 | 60 | 60 |
沥青供给系统 | 导热油加热式(可选燃煤/燃油/燃气) | |||
沥青罐容积(立方米) | 2×50 | 2×50 | 4×50 | 4×50 |
重油供给系统 | 导热油加热式(可选燃煤/燃油/燃气) | |||
柴油罐(立方米) | 1×20 | 1×20 | 1×20 | 1×20 |
最大单机功率(kw) | 110 | 160 | 200 | 220 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
ljx3000型设备-岳阳交建
辽筑:辽宁省辽阳市振兴路124-4号 电话:
九筑:江西省九江市开发区城西港区江一路 电话:
公司邮箱:
手机js4399金沙线官网
微信二维码